更新時間:2024-05-21
冷熱交變試驗箱,冷熱循環試驗箱不需要使用液態氣體(LN2或LCO2)輔助降溫,待測物*靜止測試方式是當前電子部品測試、研究、以及半導體生產線大量適用,可大量節省耗材測試費用,操作快捷、高信賴度,是本公司經多年研究開發的高性能試驗機,為客戶提供長期可靠的測試工具。
冷熱交變試驗箱,冷熱循環試驗箱產品特點:
1) 試料槽*靜止,可由測試孔處加負載配線;
2) 蓄熱方式可使用職業傷害(注:液態氣體所產生發氣,吸入肺部致使肺部氧氣量減少,而產生倦怠,集中力降低);
3) 采用觸控式彩色液晶顯示人機界面控制器,操作簡單、學習容易;
4) 溫度控制精度高,全部采用PID自動演算控制;
5) 可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環;
6) 具有預約起動功能;
7) 可設定循環次數及自動除霜;
8) 可選擇二槽式或三槽沖擊;
9) 有異?;蚬收巷@示及排除方法說明。
冷熱交變試驗箱,冷熱循環試驗箱執行與滿足標準:
GB10592-89高低溫箱技術條件;
GB10586-93濕熱試驗箱技術條件;
《GB2423.1-89電工電子產品基本環境試驗規程》:低溫試驗方法;
《GB2423.2-89電工電子產品基本環境試驗規程》:高溫試驗方法;
《GB/T2423.4-93電工電子產品基本環境試驗規程》:交變濕熱試驗方法;
《GB/T2423.3-93電工電子產品基本環境試驗規程》:恒定濕熱試驗方法。
冷熱交變試驗箱,冷熱循環試驗箱技術參數:
型 號 | HW-TS | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||
48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | 48 | 72 | 100 | 150 | 252 | … | ||||
控制系統 | 平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | ||||||||||||||||||||||
溫 | 高度室 | 60℃~200℃ | |||||||||||||||||||||
預熱時間 | 約20分鐘 | ||||||||||||||||||||||
低溫室 | -55℃~10℃ | -70℃~10℃ | -80℃~10℃ | ||||||||||||||||||||
預熱時間 | 20℃~-55℃約60分鐘 | 20℃~-70℃約75分鐘 | 20℃~-80℃約90分鐘 | ||||||||||||||||||||
試驗室 | -40℃~150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | ||||||||||||||||||||
恢復時間 | 高溫暴露30分鐘 | ||||||||||||||||||||||
低溫暴露30分鐘 | |||||||||||||||||||||||
5分鐘以內 | |||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | … | ||
H | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
D | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | … | |||
外箱尺寸(cm) | W | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 202 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 150 | 165 | 170 | 180 | 190 | … | ||
H | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 225 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190.5 | 215 | 226.5 | 171 | 180 | 180 | 180 | 190 | … | |||
D | 177 | 173 | 173 | 200 | 240 | 205 | 215 | 177 | 173 | 173 | 200 | 197 | 250 | 254 | 177 | 173 | 173 | 200 | 214 | … | |||
試驗重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | … | |||
內箱材質 | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
外箱材質 | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||||||||||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||||||||||||||||
冷凍系統 | 氣冷式(可選擇水冷式) | ||||||||||||||||||||||
單段/復疊式,半密式壓縮機,環保冷媒(R404a+R23) | |||||||||||||||||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||||||||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護 | ||||||||||||||||||||||
標準配件 | ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面 | ||||||||||||||||||||||
使用環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||||||||||
注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |